Attract investment
contact us
茅台系列酒价格表大全一览表2023年2月2日,市面上很多产品都打着茅台镇、茅台集团等的标签,有的还很便宜。这些是茅台的吗?事实上,茅台酒分为很多系列,所以你看到的不一定是真正的茅台酒。今天小编为大家带来相关资讯,希望对大家有所帮助,欢迎查阅。
茅台系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
22飞天(原) | 53度/500ml | 2960 | 2960 |
22飞天(散) | 53度/500ml | 2740 | 2740 |
21飞天(原) | 53度/500ml | 3020 | 3020 |
21飞天(散) | 53度/500ml | 2780 | 2780 |
20飞天(原) | 53度/500ml | 3060 | 3060 |
20飞天(散) | 53度/500ml | 2800 | 2800 |
飞天 | 43度/500ml | 1025 | 1025 |
精品 | 53度/500ml | 3210 | 3250 |
十五年 | 53度/500ml | 5970 | 6000 |
三十年 | 53度/500ml | 13500 | 13500 |
五十年 | 53度/500ml | 34400 | 34400 |
生肖兔 | 53度/500ml | 3650 | 3650 |
生肖虎 | 53度/500ml | 3300 | 3300 |
生肖牛 | 53度/500ml | 3500 | 3500 |
生肖鼠 | 53度/500ml | 3700 | 3700 |
生肖猪 | 53度/500ml | 3800 | 3720 |
生肖狗 | 53度/500ml | 3500 | 3560 |
生肖鸡 | 53度/500ml | 3600 | 3580 |
生肖猴 | 53度/500ml | 5500 | 5500 |
汉酱(135BC) | 51度/500ml | 790 | 790 |
汉酱(茅) | 51度/500ml | 560 | 560 |
汉酱(蓝) | 51度/500ml | 520 | 520 |
汉酱 | 51度/500ml | 335 | 335 |
茅台1935 | 53度/500ml | 1120 | 1100 |
高尔夫 | 53度/500ml | 630 | 630 |
王茅(祥雅) | 53度/500ml | 800 | 770 |
王茅(祥邦) | 53度/500ml | 500 | 480 |
王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 | 440 |
华茅(金奖) | 53度/500ml | 505 | 505 |
华茅(1862) | 53度/500ml | 640 | 640 |
赖茅(一代工匠) | 53度/500ml | 870 | 870 |
赖茅(金樽) | 53度/500ml | 425 | 425 |
赖茅(精典) | 53度/500ml | 400 | 400 |
赖茅(珍藏) | 53度/500ml | 360 | 360 |
赖茅(端曲) | 53度/500ml | 170 | 170 |
赖茅(猪) | 53度/500ml | 455 | 455 |
赖茅(狗) | 53度/500ml | 540 | 540 |
赖茅(传承蓝) | 53度/500ml | 360 | 360 |
赖茅(传承棕) | 53度/500ml | 300 | 300 |
赖茅(传禧) | 53度/500ml | 160 | 160 |
仁酒(丹青殊荣) | 53度/500ml | 440 | 440 |
仁酒(和天下) | 53度/500ml | 285 | 285 |
仁酒 | 53度/500ml | 260 | 260 |
王子(生肖牛) | 53度/500ml | 415 | 415 |
王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 435 | 435 |
王子(生肖猪) | 53度/500ml | 465 | 465 |
王子(生肖狗) | 53度/500ml | 470 | 470 |
王子(珍品) | 53度/500ml | 310 | 330 |
王子(酱香经典) | 53度/500ml | 235 | 235 |
王子(黑金) | 53度/500ml | 240 | 240 |
王子(金) | 53度/500ml | 205 | 205 |
王子(酱色) | 53度/500ml | 245 | 245 |
王子 | 53度/500ml | 230 | 230 |
迎宾 | 53度/500ml | 150 | 150 |
迎宾(飞天) | 53度/500ml | 630 | 630 |
迎宾(红) | 53度/500ml | 150 | 150 |
迎宾(紫) | 53度/500ml | 153 | 153 |
贵州大曲(70) | 53度/500ml | 263 | 263 |
贵州大曲(80) | 53度/500ml | 185 | 180 |
贵州大曲(兔) | 53度/2500ml | 1700 | 1700 |
贵州大曲(虎) | 53度/2500ml | 1400 | 1400 |
贵州大曲(牛) | 53度/2500ml | 1560 | 1560 |
贵州大曲(鼠) | 53度/2500ml | 1690 | 1690 |
贵州大曲(猪) | 53度/2500ml | 1810 | 1800 |
贵州大曲(狗) | 53度/2500ml | 1850 | 1850 |
以上就是关于“茅台系列酒价格表大全一览表2023年2月2日”的全部内容了,如果您还有其他关于白酒方面的疑惑,欢迎持续关注夜郎古。
给优秀的您推荐一家复星资本生态企业、舍得酒业合作企业,位于贵州仁怀酱酒核心产区,采用本地红缨子糯高粱为原料、精品小麦做粬,G家级酿酒大师余方强先生亲自酿造勾调,严格遵守枸酱酒12987酿造工艺,兼具口碑、酒质的双重优质酒企,在茅台镇拥有千亩占地,年产2万吨,储酒10万吨的实力酒企——夜郎古酒。
夜郎古酒秘酿全国招商——中国十大酱酒品牌
贵州夜郎古秘酿系列、大金奖、神秘等产品,现面向全国招商加盟代理,点击查看最新夜郎古招商加盟政策,如有需求,请联系我们。
欢迎来到夜郎古。
贵州夜郎古酒业专注于酱香型白酒研发/生产/销售,现面向全国招区域代理商加盟。公司将给予政策扶持和整体店面形象设计。
区域代理商实行一地一名总代制度,区域已有代理商的不再招收其他代理商。预加盟的朋友,请加快脚步与我们联系。
感谢您对于夜郎古的支持,您可以直接拨打招商热线400-088-1519,或添加企业微信沟通,也可以给我们留言,夜郎古将在第一时间与你沟通。
站点声明:
本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。本站发布文章和图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。
贵州夜郎古酒庄有限公司是一家集白酒生产、研发、销售为一体的综合性酿酒企业,中国酱酒十强企业,华樽杯2022年度夜郎古酒品牌价值159.22亿元。2022年携手世界500强企业复星集团,强强联手,深度布局酱酒。复星旗下舍得酒业与夜郎古酒业成立合资公司。标志着夜郎古酒业品牌化、全国化步伐迈出了高质量发展的关键一步,实现从仁怀名酒到全国性名酒的转变,加快挺进酱酒头部赛道。
优质文章推荐